Descriere
| Informatii nutritionale | |||
|---|---|---|---|
| * Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400kJ/ 2000 kcal) | |||
| pe 100ml | pe 200ml | (%)* | |
| Valoare energetica | 195 kJ/ 46 kcal | 644 kJ/ 152 kcal | 8% |
| Lipide | 0 g | 0 g | 0% |
| din care acizi grasi saturati | 0 g | 0 g | 0% |
| Glucide | 11,1 g | 37 g | 14% |
| din care zaharuri | 11,1 g | 37 g | 41% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sare | 0,04 g | 0,13 g | 2% |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.