Descriere
| Informatii nutritionale | |||
|---|---|---|---|
| * Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400kJ/ 2000 kcal) | |||
| pe 100ml | pe 200ml | (%)* | |
| Valoare energetica | 214 kJ/ 50 kcal | 706 kJ/ 165 kcal | 8% |
| Lipide | 0 g | 0 g | 0% |
| din care acizi grasi saturati | 0 g | 0 g | 0% |
| Glucide | 12,1 g | 40 g | 15% |
| din care zaharuri | 12,1 g | 40 g | 44% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sare | 0,02 g | 0,07 g | 1% |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.