Descriere
| Informatii nutritionale | |||
|---|---|---|---|
| * Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400kJ/ 2000 kcal) | |||
| 500ml | |||
| 100 ml | 250 ml | % * | |
| Valoare energetica | 40KJ/9Kcal | 100KJ/23Kcal | 1% |
| Glucide | 2,0g | 5g | 2% |
| din care zaharuri | 2,0g | 5g | 6% |
| Sare | 0,01g | 0,03g | 0% |
| Informatii nutritionale | |||
|---|---|---|---|
| * Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400kJ/ 2000 kcal) | |||
| 500ml | |||
| 100 ml | 250 ml | % * | |
| Valoare energetica | 40KJ/9Kcal | 100KJ/23Kcal | 1% |
| Glucide | 2,0g | 5g | 2% |
| din care zaharuri | 2,0g | 5g | 6% |
| Sare | 0,01g | 0,03g | 0% |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Trebuie să ai vârsta legală pentru a intra pe acest site.
AVERTISMENT: Acest site web conține conținut restricționat în funcție de vârstă.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.